ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2567
18 เม.ย. 2024 09:36:41 Integrity and Transparency Assessment (ITA) ผู้ดูแลระบบ 289
| ข้อ | ข้อมูล | แหล่งข้อมูล URL |
|---|---|---|
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| O1 | โครงสร้าง | https://www.yangyohpap.go.th/page/view?id=7 |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | https://www.yangyohpap.go.th/personnel/index?id=5 |
| https://www.yangyohpap.go.th/personnel/index?id=9 | ||
| O3 | อำนาจหน้าที่ | https://www.yangyohpap.go.th/page/view?id=8 |
| O4 | ข้อมูลการติดต่อ | https://www.yangyohpap.go.th/site/contact |
| การประชาสัมพันธ์ | ||
| O5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | https://www.yangyohpap.go.th/post/index?id=1 |
| การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
| O6 | Q & A | https://www.yangyohpap.go.th/forum/index?id=2 |
| แผนการดำเนินงานและงบประมาณ | ||
| O7 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | |
| O8 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | |
| O9 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | |
| การปฏิบัติงาน | ||
| O10 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | https://www.yangyohpap.go.th/post/index?id=11&display=list |
| การให้บริการและการติดต่อประสานงาน | ||
| O11 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ |
https://www.yangyohpap.go.th/page/view?id=37&display=list |
| O12 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | https://www.yangyohpap.go.th/page/view?id=33 |
| O13 | E-Service | https://www.yangyohpap.go.th/file/index?id=28e-service%29 |
| การจัดซื้อจัดจ้าง | ||
| O14 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
| O15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
| O16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
| O17 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | |
| การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| O18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
| O19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | |
| O20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | |
| O21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | |
| การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
||
| O22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ |
|
| O23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| O24 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
| O25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | |
| การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน นโยบาย No Gift Policy |
||
| O26 | ประกาศเจตนารมย์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | https://www.yangyohpap.go.th/post/view?id=931 |
| https://www.yangyohpap.go.th/post/view?id=932 | ||
| O27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | |
| O28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | |
| O29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | |
| การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| O30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | |
| O31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | |
| การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส แผนป้องกันการทุจริต |
||
| O32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | |
| O33 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | |
| มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ||
| O34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | |
| O35 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | |
